Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Summe
Merkliste

Ihre Merkliste ist leer.

Vorbestell-Liste

Ihre Vorbestell-Liste ist leer.

HD-Schlauch mit metrischen Anschlüssen (CEL-CES-DKOL-DKOS)

Schritt 2 von 3: Auswahl der Schlauchgröße

Bitte wählen Sie die gewünschte Größe und den Druckbereich des Schlauchs mithilfe der Tabelle aus, indem Sie auf die gewünschte Zeile klicken.

Nennweite für Rohr AD Gewinde Baureihe Schlauchart Nenndruck S1
06 mm 06 mm M12x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 19 mm
06 mm 08 mm M14x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 17 mm
06 mm 10 mm M16x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 19 mm
06 mm 12 mm M18x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 22 mm
06 mm 06 mm M14x1,5 S ( schwer ) 2 SC 450 bar 17 mm
06 mm 08 mm M16x1,5 S ( schwer ) 2 SC 450 bar 19 mm
06 mm 10 mm M18x1,5 S ( schwer ) 2 SC 450 bar 22 mm
06 mm 12 mm M20x1,5 S ( schwer ) 2 SC 450 bar 22 mm
08 mm 08 mm M14x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 17 mm
08 mm 10 mm M16x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 19 mm
08 mm 12 mm M18x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 22 mm
08 mm 10 mm M18x1,5 S ( schwer ) 2 SC 350 bar 22 mm
08 mm 12 mm M20x1,5 S ( schwer ) 2 SC 350 bar 24 mm
10 mm 10 mm M16x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 19 mm
10 mm 12 mm M18x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 22 mm
10 mm 15 mm M22x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 27 mm
10 mm 12 mm M20x1,5 S ( schwer ) 2 SC 330 bar 24 mm
10 mm 14 mm M22x1,5 S ( schwer ) 2 SC 330 bar 27 mm
12 mm 12 mm M18x1,5 L ( leicht ) 2 SC 315 bar 22 mm
12 mm 15 mm M22x1,5 L ( leicht ) 2 SC 275 bar 27 mm
12 mm 18 mm M26x1,5 L ( leicht ) 2 SC 275 bar 32 mm
12 mm 14 mm M22x1,5 S ( schwer ) 2 SC 275 bar 27 mm
12 mm 16 mm M24x1,5 S ( schwer ) 2 SC 275 bar 30 mm
16 mm 18 mm M26x1,5 L ( leicht ) 2 SC 250 bar 32 mm
16 mm 20 mm M30x2 S ( schwer ) 2 SC 250 bar 36 mm
19 mm 22 mm M30x2 L ( leicht ) 2 SC 160 bar 36 mm
19 mm 20 mm M30x2 S ( schwer ) 2 SC 215 bar 36 mm
19 mm 25 mm M36x2 S ( schwer ) 2 SC 215 bar 41 mm
25 mm 28 mm M36x2 L ( leicht ) 2 SC 160 bar 41 mm
25 mm 25 mm M36x2 S ( schwer ) 2 SC 165 bar 41 mm
25 mm 30 mm M42x2 S ( schwer ) 2 SC 280 bar 50 mm
31 mm 35 mm M45x2 L ( leicht ) 2 SN 125 bar 50 mm
31 mm 38 mm M52x2 S ( schwer ) 2 SC 125 bar 60 mm
38 mm 42 mm M52x2 L ( leicht ) 2 SN 60 bar 60 mm

Zuletzt angesehen

Copyright Tradino GbR 2024.
Tag 1 Tag 2